产品目录
雷火电竞相关的文章
雷火电竞:生活给水泵,不锈钢给水泵,不锈钢生活给水泵
雷火电竞:一、不锈钢生活泵产品概述
该系列生活给水泵主要零部件如叶轮、导流器、泵轴、外圆筒用不锈钢制造,BYQL系列生活泵所有过流部件均为不锈钢制造,具有良好的耐腐蚀性能,采用硬质合金轴承及机械密封,刚性联轴器传动,具有体积小、重量轻、抗腐蚀、振动小、噪音低、占地面积小、使用寿命长,外形美观等特点,特别是高效、节能等优点。
不锈钢生活给水泵应用范围:生活供水、锅炉给水、锅炉热水循环、锅炉采暖供水等锅炉配套系统等。
二、生活给水泵_不锈钢生活给水泵典型应用
1.生活给水泵运用于市政供水及增压2.生活给水泵运用于工业循环系统及加工系统
3.生活给水泵运用于锅炉给水及冷凝液系统4.生活给水泵运用于家庭供水
5.生活给水泵运用于环保水处理,渗透分析系统6.生活给水泵运用于农业灌溉及脱水
7.生活给水泵运用于工业厂房清洗及各种清洗工作8.生活给水泵运用于(其它)许多专门用途。
雷火电竞:三、变频生活给水泵图片
雷火电竞:四、生活给水泵_不锈钢生活给水泵型号参数表
雷火电竞: | ||||||||||
型 号 | 雷火电竞:配用电机 | 雷火电竞:Q | 雷火电竞:1 | 雷火电竞:1.2 | 雷火电竞:1.6 | 雷火电竞:2 | 雷火电竞:2.4 | 雷火电竞:2.8 | 雷火电竞:3.2 | 雷火电竞:3.5 |
BYQL2-20 | 雷火电竞:0.37 | 雷火电竞:H (m) 雷火电竞: 雷火电竞: 雷火电竞: 雷火电竞: 雷火电竞: 雷火电竞: 雷火电竞: 雷火电竞: 雷火电竞: 雷火电竞: 雷火电竞: 雷火电竞: | 雷火电竞:18 | 雷火电竞:17 | 雷火电竞:16 | 雷火电竞:15 | 雷火电竞:13 | 雷火电竞:12 | 雷火电竞:10 | 雷火电竞:8 |
BYQL2-30 | 雷火电竞:0.37 | 雷火电竞:27 | 雷火电竞:26 | 雷火电竞:24 | 雷火电竞:22 | 雷火电竞:20 | 雷火电竞:18 | 雷火电竞:15 | 雷火电竞:12 | |
BYQL2-40 | 雷火电竞:0.55 | 雷火电竞:36 | 雷火电竞:35 | 雷火电竞:33 | 雷火电竞:30 | 雷火电竞:26 | 雷火电竞:24 | 雷火电竞:20 | 雷火电竞:16 | |
BYQL2-50 | 雷火电竞:0.55 | 雷火电竞:45 | 雷火电竞:43 | 雷火电竞:40 | 雷火电竞:37 | 雷火电竞:33 | 雷火电竞:30 | 雷火电竞:24 | 雷火电竞:20 | |
BYQL2-60 | 雷火电竞:0.75 | 雷火电竞:53 | 雷火电竞:52 | 雷火电竞:50 | 雷火电竞:45 | 雷火电竞:40 | 雷火电竞:36 | 雷火电竞:30 | 雷火电竞:24 | |
BYQL2-70 | 雷火电竞:0.75 | 雷火电竞:63 | 雷火电竞:61 | 雷火电竞:57 | 雷火电竞:52 | 雷火电竞:47 | 雷火电竞:41 | 雷火电竞:35 | 雷火电竞:28 | |
BYQL2-90 | 雷火电竞:1.1 | 雷火电竞:80 | 雷火电竞:78 | 雷火电竞:73 | 雷火电竞:67 | 雷火电竞:61 | 雷火电竞:54 | 雷火电竞:45 | 雷火电竞:37 | |
BYQL2-110 | 雷火电竞:1.1 | 雷火电竞:98 | 雷火电竞:95 | 雷火电竞:89 | 雷火电竞:82 | 雷火电竞:73 | 雷火电竞:64 | 雷火电竞:54 | 雷火电竞:44 | |
BYQL2-130 | 雷火电竞:1.5 | 雷火电竞:116 | 雷火电竞:114 | 雷火电竞:106 | 雷火电竞:98 | 雷火电竞:89 | 雷火电竞:78 | 雷火电竞:65 | 雷火电竞:52 | |
BYQL2-150 | 雷火电竞:1.5 | 雷火电竞:134 | 雷火电竞:130 | 雷火电竞:123 | 雷火电竞:112 | 雷火电竞:10 | 雷火电竞:90 | 雷火电竞:73 | 雷火电竞:60 | |
BYQL2-180 | 雷火电竞:2.2 | 雷火电竞:161 | 雷火电竞:157 | 雷火电竞:148 | 雷火电竞:136 | 雷火电竞:121 | 雷火电竞:108 | 雷火电竞:91 | 雷火电竞:76 | |
BYQL2-220 | 雷火电竞:2.2 | 雷火电竞:197 | 雷火电竞:192 | 雷火电竞:180 | 雷火电竞:165 | 雷火电竞:148 | 雷火电竞:130 | 雷火电竞:110 | 雷火电竞:90 | |
BYQL2-260 | 雷火电竞:3 | 雷火电竞:232 | 雷火电竞:228 | 雷火电竞:214 | 雷火电竞:198 | 雷火电竞:179 | 雷火电竞:158 | 雷火电竞:130 | 雷火电竞:110 |
雷火电竞: | ||||||||||
型 号 | 雷火电竞:配用电机 | 雷火电竞:Q | 雷火电竞:1.5 | 雷火电竞:2.0 | 雷火电竞:3.0 | 雷火电竞:4.0 | 雷火电竞:5.0 | 雷火电竞:6.0 | 雷火电竞:7.0 | 雷火电竞:8.0 |
BYQL4-20 | 雷火电竞:0.37 | 雷火电竞:H (m) 雷火电竞: 雷火电竞: 雷火电竞: 雷火电竞: 雷火电竞: 雷火电竞: 雷火电竞: 雷火电竞: 雷火电竞: 雷火电竞: 雷火电竞: 雷火电竞: | 雷火电竞:19 | 雷火电竞:18 | 雷火电竞:17 | 雷火电竞:15 | 雷火电竞:13 | 雷火电竞:10 | 雷火电竞:8 | 雷火电竞:6 |
BYQL4-30 | 雷火电竞:0.55 | 雷火电竞:28 | 雷火电竞:27 | 雷火电竞:26 | 雷火电竞:24 | 雷火电竞:20 | 雷火电竞:18 | 雷火电竞:13 | 雷火电竞:10 | |
BYQL4-40 | 雷火电竞:0.75 | 雷火电竞:38 | 雷火电竞:36 | 雷火电竞:34 | 雷火电竞:32 | 雷火电竞:27 | 雷火电竞:24 | 雷火电竞:19 | 雷火电竞:13 | |
BYQL4-50 | 雷火电竞:1.1 | 雷火电竞:47 | 雷火电竞:45 | 雷火电竞:43 | 雷火电竞:40 | 雷火电竞:34 | 雷火电竞:31 | 雷火电竞:23 | 雷火电竞:17 | |
BYQL4-60 | 雷火电竞:1.1 | 雷火电竞:56 | 雷火电竞:54 | 雷火电竞:52 | 雷火电竞:48 | 雷火电竞:41 | 雷火电竞:37 | 雷火电竞:28 | 雷火电竞:20 | |
BYQL4-80/7 | 雷火电竞:1.5 | 雷火电竞:66 | 雷火电竞:63 | 雷火电竞:61 | 雷火电竞:56 | 雷火电竞:48 | 雷火电竞:43 | 雷火电竞:33 | 雷火电竞:24 | |
BYQL4-80 | 雷火电竞:1.5 | 雷火电竞:74 | 雷火电竞:72 | 雷火电竞:70 | 雷火电竞:64 | 雷火电竞:55 | 雷火电竞:50 | 雷火电竞:38 | 雷火电竞:27 | |
BYQL4-100 | 雷火电竞:2.2 | 雷火电竞:96 | 雷火电竞:90 | 雷火电竞:87 | 雷火电竞:81 | 雷火电竞:71 | 雷火电竞:62 | 雷火电竞:48 | 雷火电竞:34 | |
BYQL4-120 | 雷火电竞:2.2 | 雷火电竞:114 | 雷火电竞:108 | 雷火电竞:104 | 雷火电竞:95 | 雷火电竞:85 | 雷火电竞:75 | 雷火电竞:58 | 雷火电竞:41 | |
BYQL4-160/14 | 雷火电竞:3.0 | 雷火电竞:136 | 雷火电竞:126 | 雷火电竞:122 | 雷火电竞:112 | 雷火电竞:101 | 雷火电竞:89 | 雷火电竞:68 | 雷火电竞:48 | |
BYQL4-160 | 雷火电竞:3.0 | 雷火电竞:152 | 雷火电竞:144 | 雷火电竞:140 | 雷火电竞:129 | 雷火电竞:115 | 雷火电竞:101 | 雷火电竞:78 | 雷火电竞:55 | |
BYQL4-190 | 雷火电竞:4.0 | 雷火电竞:183 | 雷火电竞:171 | 雷火电竞:168 | 雷火电竞:153 | 雷火电竞:137 | 雷火电竞:122 | 雷火电竞:93 | 雷火电竞:67 | |
BYQL4-220 | 雷火电竞:4.0 | 雷火电竞:211 | 雷火电竞:200 | 雷火电竞:192 | 雷火电竞:178 | 雷火电竞:160 | 雷火电竞:138 | 雷火电竞:108 | 雷火电竞:79 |
雷火电竞: | ||||||||||
雷火电竞:型 号 | 雷火电竞:配用电机 | 雷火电竞:Q | 雷火电竞:5 | 雷火电竞:6 | 雷火电竞:7 | 雷火电竞:8 | 雷火电竞:9 | 雷火电竞:10 | 雷火电竞:11 | 雷火电竞:12 |
BYQL8-20 | 雷火电竞:0.75 | 雷火电竞:H (m) | 雷火电竞:21 | 雷火电竞:20 | 雷火电竞:19 | 雷火电竞:18 | 雷火电竞:17 | 雷火电竞:16 | 雷火电竞:15 | 雷火电竞:14 |
BYQL8-30 | 雷火电竞:1.1 | 雷火电竞:31 | 雷火电竞:30 | 雷火电竞:29 | 雷火电竞:28 | 雷火电竞:26 | 雷火电竞:24 | 雷火电竞:23 | 雷火电竞:20 | |
BYQL8-40 | 雷火电竞:1.5 | 雷火电竞:41 | 雷火电竞:40 | 雷火电竞:39 | 雷火电竞:37 | 雷火电竞:35 | 雷火电竞:32 | 雷火电竞:30 | 雷火电竞:27 | |
BYQL8-50 | 雷火电竞:2.2 | 雷火电竞:52 | 雷火电竞:50 | 雷火电竞:48 | 雷火电竞:46 | 雷火电竞:44 | 雷火电竞:41 | 雷火电竞:37 | 雷火电竞:34 | |
BYQL8-60 | 雷火电竞:2.2 | 雷火电竞:62 | 雷火电竞:60 | 雷火电竞:58 | 雷火电竞:55 | 雷火电竞:53 | 雷火电竞:49 | 雷火电竞:45 | 雷火电竞:41 | |
BYQL8-80 | 雷火电竞:3.0 | 雷火电竞:83 | 雷火电竞:80 | 雷火电竞:78 | 雷火电竞:74 | 雷火电竞:70 | 雷火电竞:65 | 雷火电竞:60 | 雷火电竞:54 | |
BYQL8-100 | 雷火电竞:4.0 | 雷火电竞:104 | 雷火电竞:100 | 雷火电竞:97 | 雷火电竞:92 | 雷火电竞:88 | 雷火电竞:80 | 雷火电竞:75 | 雷火电竞:68 | |
BYQL8-120 | 雷火电竞:4.0 | 雷火电竞:125 | 雷火电竞:120 | 雷火电竞:116 | 雷火电竞:110 | 雷火电竞:105 | 雷火电竞:97 | 雷火电竞:90 | 雷火电竞:81 | |
BYQL8-140 | 雷火电竞:5.5 | 雷火电竞:146 | 雷火电竞:140 | 雷火电竞:136 | 雷火电竞:129 | 雷火电竞:123 | 雷火电竞:113 | 雷火电竞:105 | 雷火电竞:95 | |
BYQL8-160 | 雷火电竞:5.5 | 雷火电竞:166 | 雷火电竞:160 | 雷火电竞:155 | 雷火电竞:147 | 雷火电竞:140 | 雷火电竞:130 | 雷火电竞:120 | 雷火电竞:108 | |
BYQL8-180 | 雷火电竞:7.5 | 雷火电竞:187 | 雷火电竞:180 | 雷火电竞:175 | 雷火电竞:166 | 雷火电竞:158 | 雷火电竞:146 | 雷火电竞:135 | 雷火电竞:122 | |
BYQL8-200 | 雷火电竞:7.5 | 雷火电竞:208 | 雷火电竞:200 | 雷火电竞:194 | 雷火电竞:185 | 雷火电竞:175 | 雷火电竞:162 | 雷火电竞:150 | 雷火电竞:135 |
雷火电竞: | ||||||||||
雷火电竞:型 号 | 雷火电竞:配用电机 | 雷火电竞:Q | 雷火电竞:8 | 雷火电竞:10 | 雷火电竞:12 | 雷火电竞:14 | 雷火电竞:16 | 雷火电竞:18 | 雷火电竞:20 | 雷火电竞:22 |
BYQL16-30/2 | 雷火电竞:2.2 | 雷火电竞:H (m) 雷火电竞: 雷火电竞: 雷火电竞: 雷火电竞: 雷火电竞: 雷火电竞: 雷火电竞: 雷火电竞: 雷火电竞: 雷火电竞: | 雷火电竞:28 | 雷火电竞:27 | 雷火电竞:26 | 雷火电竞:25 | 雷火电竞:23 | 雷火电竞:21 | 雷火电竞:19 | 雷火电竞:17 |
BYQL16-30 | 雷火电竞:3.0 | 雷火电竞:42 | 雷火电竞:41 | 雷火电竞:39 | 雷火电竞:37 | 雷火电竞:35 | 雷火电竞:32 | 雷火电竞:29 | 雷火电竞:26 | |
BYQL16-40 | 雷火电竞:4.0 | 雷火电竞:56 | 雷火电竞:54 | 雷火电竞:52 | 雷火电竞:50 | 雷火电竞:47 | 雷火电竞:44 | 雷火电竞:38 | 雷火电竞:34 | |
BYQL16-50 | 雷火电竞:5.5 | 雷火电竞:69 | 雷火电竞:68 | 雷火电竞:65 | 雷火电竞:62 | 雷火电竞:59 | 雷火电竞:54 | 雷火电竞:48 | 雷火电竞:43 | |
BYQL16-60 | 雷火电竞:5.5 | 雷火电竞:83 | 雷火电竞:81 | 雷火电竞:78 | 雷火电竞:75 | 雷火电竞:70 | 雷火电竞:64 | 雷火电竞:58 | 雷火电竞:52 | |
BYQL16-70 | 雷火电竞:7.5 | 雷火电竞:97 | 雷火电竞:95 | 雷火电竞:92 | 雷火电竞:87 | 雷火电竞:82 | 雷火电竞:75 | 雷火电竞:68 | 雷火电竞:61 | |
BYQL16-80 | 雷火电竞:7.5 | 雷火电竞:111 | 雷火电竞:108 | 雷火电竞:105 | 雷火电竞:100 | 雷火电竞:94 | 雷火电竞:86 | 雷火电竞:77 | 雷火电竞:70 | |
BYQL16-100 | 雷火电竞:11 | 雷火电竞:139 | 雷火电竞:136 | 雷火电竞:131 | 雷火电竞:125 | 雷火电竞:118 | 雷火电竞:108 | 雷火电竞:97 | 雷火电竞:87 | |
BYQL16-120 | 雷火电竞:11 | 雷火电竞:167 | 雷火电竞:163 | 雷火电竞:157 | 雷火电竞:150 | 雷火电竞:141 | 雷火电竞:129 | 雷火电竞:116 | 雷火电竞:105 | |
BYQL16-140 | 雷火电竞:15 | 雷火电竞:194 | 雷火电竞:190 | 雷火电竞:184 | 雷火电竞:175 | 雷火电竞:165 | 雷火电竞:151 | 雷火电竞:136 | 雷火电竞:122 | |
BYQL16-160 | 雷火电竞:15 | 雷火电竞:222 | 雷火电竞:217 | 雷火电竞:210 | 雷火电竞:200 | 雷火电竞:189 | 雷火电竞:173 | 雷火电竞:155 | 雷火电竞:140 |
BYQL32-10-1 | 9 | 32 | 1.5 | 2900 |
BYQL32-10 | 13 | 32 | 2.2 | 2900 |
BYQL32-20-2 | 20 | 32 | 3.0 | 2900 |
BYQL32-20 | 27 | 32 | 4.0 | 2900 |
BYQL32-30-2 | 33 | 32 | 5.5 | 2900 |
BYQL32-30 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 |
BYQL32-40-2 | 46 | 32 | 7.5 | 2900 |
BYQL32-40 | 53 | 32 | 7.5 | 2900 |
BYQL32-50-2 | 60 | 32 | 11 | 2900 |
BYQL32-50 | 67 | 32 | 11 | 2900 |
BYQL32-60-2 | 74 | 32 | 11 | 2900 |
BYQL32-60 | 81 | 32 | 11 | 2900 |
BYQL32-70-2 | 88 | 32 | 15 | 2900 |
BYQL32-70 | 95 | 32 | 15 | 2900 |
BYQL32-80-2 | 102 | 32 | 15 | 2900 |
BYQL32-80 | 109 | 32 | 15 | 2900 |
BYQL32-90-2 | 117 | 32 | 18.5 | 2900 |
BYQL32-90 | 124 | 32 | 18.5 | 2900 |
QL32-100-2 | 131 | 32 | 18.5 | 2900 |
BYQL32-100 | 138 | 32 | 18.5 | 2900 |
BYQL32-110-2 | 146 | 32 | 22 | 2900 |
BYQL32-110 | 153 | 32 | 22 | 2900 |
BYQL32-120-2 | 160 | 32 | 22 | 2900 |
BYQL32-120 | 167 | 32 | 22 | 2900 |
BYQL32-130-2 | 174 | 32 | 30 | 2900 |
BYQL32-130 | 181 | 32 | 30 | 2900 |
BYQL32-140-2 | 189 | 32 | 30 | 2900 |
五、订货须知:
一、①产品名称与生活给水泵型号②生活给水泵口径③生活给水泵扬程(m)④生活给水泵流量⑤生活给水泵电机功率(KW)⑥生活给水泵转速(r/min)⑦生活给水泵电压〔V〕⑧生活给水泵吸程(m)⑨生活给水泵是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的生活给水泵产品型号,请按生活给水泵型号直接向博禹泵业公司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们博禹泵业的技术专家为您审核把关。
产品所属:多级泵选型
感谢您访问我们博禹泵业的mccalled.com ,如有任何水泵的疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务.
上一篇:BYQDY型机床冷却水液下泵
扫一扫 微信咨询
©2023 上海博禹泵业有限公司 版权所有 雷火电竞:Sitemap.xml 总访问量:12623654