产品目录
雷火电竞相关的文章
双吸离心泵,卧式双吸泵,SWB双吸泵
一、SWB卧式双吸离心泵产品概述:
卧式双吸泵(空调泵),是博禹公司根据市场需要,专门为城市供水、供暖、空调制冷等行业生产的国内型的双吸泵。该系列双吸泵广泛用于自来水厂、泵站、电站、空调循环用水、采暖用热水循环、工业供水系统、消防系统、船舶工业、也适合炼油工业中一般性用途。
该系列卧式双吸泵采用了目前*秀的水力模型,性能稳定、效率高。产品结构紧凑、运行平稳振动小,安装维修方便。该系列卧式双吸泵达到前沿水平。
二、双吸离心泵水力性能:
SWB 卧式双吸泵 采用计算机对泵的水力模型进行优化设计,单级双吸泵具有高效率和显著的抗汽蚀性能,该系列双吸泵与国内同类产品相比,效率要高出1~3%,抗汽蚀性能也有所提高。
雷火电竞:三、卧式双吸泵结构优点:
(1)SWB 卧式双吸泵 结构紧凑、占地空间小;进出口成90度角,安装方便。采用便拆结构使泵在检修时不需拆卸进出口管路和电机。转子为一组合件,检修十分方便。这一优点对更换大功率泵的轴承和机械密封等易损件优为明显。
(2)卧式双吸泵转子部件轴向尺寸短因而刚性好,而且泵与电机架、电机架与电机、联轴器之间的联接均为止口联接,组件同心度高。同时优秀的水力模型几乎没有轴向力和径向力,因而运行平稳、噪音低、振动小。
(3)双吸离心泵泵轴采用独立的轴承支承,保证电机长期安全地运行,泵轴承采用油脂润滑,轴承压盖设有加油油杯。
四、双吸离心泵工作条件:
(1)双吸离心泵系统zui高工作压力为2.5Mpa;即泵出口压力=泵入口压力+泵扬程≤2.5Mpa。根据泵承受的zui大压力,泵体和泵盖材质采用灰口铸铁(1.6Mpa)、球墨铸铁(2.0Mpa)、铸钢(2.5 Mpa,包括不锈钢)。在订货时敬请注明泵的承压情况和材质。
(2) 卧式双吸泵 工作介质为温度不超过100℃的清水或物理化学性质类似清水的其他液体。
五、双吸离心泵性能范围:
出口直径:DN=100~500mm
流量范围:Q=82~2020m3/h
扬程范围:H=13~125m
电机功率:N=5.5~315kw
雷火电竞:六、卧式双吸泵结构图
七、卧式双吸泵性能参数:
雷火电竞:序号 | 雷火电竞:型号 | 雷火电竞:流量 雷火电竞:(m3/h) | 雷火电竞:扬程 雷火电竞:(m) | 雷火电竞:功率 雷火电竞:(kw) |
雷火电竞:1 | 雷火电竞:SWB100-250I | 雷火电竞:160 | 雷火电竞:80 | 雷火电竞:55-2 |
雷火电竞:2 | 雷火电竞:SWB100-250IA | 雷火电竞:140 | 雷火电竞:72 | 雷火电竞:45-2 |
雷火电竞:3 | 雷火电竞:SWB100-250IB | 雷火电竞:100 | 雷火电竞:65 | 雷火电竞:37-2 |
雷火电竞:4 | 雷火电竞:SWB100-250 | 雷火电竞:100 | 雷火电竞:80 | 雷火电竞:37-2 |
雷火电竞:5 | 雷火电竞:SWB100-250A | 雷火电竞:93.5 | 雷火电竞:70 | 雷火电竞:30-2 |
雷火电竞:6 | 雷火电竞:SWB100-250B | 雷火电竞:87 | 雷火电竞:60 | 雷火电竞:30-2 |
雷火电竞:7 | 雷火电竞:SWB100-315I | 雷火电竞:160 | 雷火电竞:125 | 雷火电竞:90-2 |
雷火电竞:8 | 雷火电竞:SWB100-315IA | 雷火电竞:150 | 雷火电竞:110 | 雷火电竞:75-2 |
雷火电竞:9 | 雷火电竞:SWB100-315IB | 雷火电竞:143 | 雷火电竞:100 | 雷火电竞:75-2 |
雷火电竞:10 | 雷火电竞:SWB100-315 | 雷火电竞:100 | 雷火电竞:125 | 雷火电竞:75-2 |
雷火电竞:11 | 雷火电竞:SWB100-315A | 雷火电竞:95 | 雷火电竞:113 | 雷火电竞:55-2 |
雷火电竞:12 | 雷火电竞:SWB100-315B | 雷火电竞:90 | 雷火电竞:101 | 雷火电竞:45-2 |
雷火电竞:13 | 雷火电竞:SWB100-280I | 雷火电竞:160 | 雷火电竞:20 | 雷火电竞:15-4 |
雷火电竞:14 | 雷火电竞:SWB100-280IA | 雷火电竞:140 | 雷火电竞:17 | 雷火电竞:11-4 |
雷火电竞:15 | 雷火电竞:SWB100-280IB | 雷火电竞:130 | 雷火电竞:14 | 雷火电竞:11-4 |
雷火电竞:16 | 雷火电竞:SWB100-280 | 雷火电竞:100 | 雷火电竞:20 | 雷火电竞:11-4 |
雷火电竞:17 | 雷火电竞:SWB100-280A | 雷火电竞:89 | 雷火电竞:16 | 雷火电竞:7.5-4 |
雷火电竞:18 | 雷火电竞:SWB100-280B | 雷火电竞:82 | 雷火电竞:13 | 雷火电竞:5.5-4 |
雷火电竞:19 | 雷火电竞:SWB100-320I | 雷火电竞:160 | 雷火电竞:32 | 雷火电竞:22-4 |
雷火电竞:20 | 雷火电竞:SWB100-320IA | 雷火电竞:140 | 雷火电竞:28 | 雷火电竞:18.5-4 |
雷火电竞:21 | 雷火电竞:SWB100-320IB | 雷火电竞:130 | 雷火电竞:24 | 雷火电竞:15-4 |
雷火电竞:22 | 雷火电竞:SWB100-320 | 雷火电竞:100 | 雷火电竞:32 | 雷火电竞:15-4 |
雷火电竞:23 | 雷火电竞:SWB100-320A | 雷火电竞:93.5 | 雷火电竞:28 | 雷火电竞:11-4 |
雷火电竞:24 | 雷火电竞:SWB100-320B | 雷火电竞:86.6 | 雷火电竞:24 | 雷火电竞:11-4 |
雷火电竞:25 | 雷火电竞:SWB100-400I | 雷火电竞:160 | 雷火电竞:50 | 雷火电竞:37-4 |
雷火电竞:26 | 雷火电竞:SWB100-400IA | 雷火电竞:140 | 雷火电竞:45 | 雷火电竞:30-4 |
雷火电竞:27 | 雷火电竞:SWB100-400IB | 雷火电竞:100 | 雷火电竞:40 | 雷火电竞:22-4 |
雷火电竞:28 | 雷火电竞:SWB100-400 | 雷火电竞:100 | 雷火电竞:50 | 雷火电竞:22-4 |
雷火电竞:29 | 雷火电竞:SWB100-400A | 雷火电竞:93.5 | 雷火电竞:44 | 雷火电竞:18.5-4 |
雷火电竞:30 | 雷火电竞:SWB150-315I | 雷火电竞:320 | 雷火电竞:125 | 雷火电竞:200-2 |
雷火电竞:31 | 雷火电竞:SWB150-315IA | 雷火电竞:300 | 雷火电竞:115 | 雷火电竞:160-2 |
雷火电竞:32 | 雷火电竞:SWB150-315IB | 雷火电竞:270 | 雷火电竞:100 | 雷火电竞:110-2 |
雷火电竞:33 | 雷火电竞:SWB150-315IC | 雷火电竞:250 | 雷火电竞:85 | 雷火电竞:90-2 |
雷火电竞:34 | 雷火电竞:SWB150-315 | 雷火电竞:200 | 雷火电竞:125 | 雷火电竞:110-2 |
雷火电竞:35 | 雷火电竞:SWB150-315A | 雷火电竞:187 | 雷火电竞:110 | 雷火电竞:90-2 |
雷火电竞:36 | 雷火电竞:SWB150-315B | 雷火电竞:175 | 雷火电竞:95 | 雷火电竞:75-2 |
雷火电竞:37 | 雷火电竞:SWB150-315C | 雷火电竞:160 | 雷火电竞:80 | 雷火电竞:55-2 |
雷火电竞:38 | 雷火电竞:SWB150-280I | 雷火电竞:320 | 雷火电竞:75 | 雷火电竞:90-2 |
雷火电竞:39 | 雷火电竞:SWB150-280IA | 雷火电竞:300 | 雷火电竞:65 | 雷火电竞:75-2 |
雷火电竞:40 | 雷火电竞:SWB150-280IB | 雷火电竞:280 | 雷火电竞:52 | 雷火电竞:55-2 |
雷火电竞:41 | 雷火电竞:SWB150-280IC | 雷火电竞:260 | 雷火电竞:42 | 雷火电竞:45-2 |
雷火电竞:42 | 雷火电竞:SWB150-280 | 雷火电竞:200 | 雷火电竞:75 | 雷火电竞:55-2 |
雷火电竞:43 | 雷火电竞:SWB150-280A | 雷火电竞:187 | 雷火电竞:65 | 雷火电竞:45-2 |
雷火电竞:44 | 雷火电竞:SWB150-280B | 雷火电竞:175 | 雷火电竞:52 | 雷火电竞:37-2 |
雷火电竞:45 | 雷火电竞:SWB150-280C | 雷火电竞:165 | 雷火电竞:42 | 雷火电竞:30-2 |
雷火电竞:46 | 雷火电竞:SWB150-400I | 雷火电竞:320 | 雷火电竞:50 | 雷火电竞:75-4 |
雷火电竞:47 | 雷火电竞:SWB150-400IA | 雷火电竞:300 | 雷火电竞:45 | 雷火电竞:55-4 |
雷火电竞:48 | 雷火电竞:SWB150-400IB | 雷火电竞:280 | 雷火电竞:40 | 雷火电竞:45-4 |
雷火电竞:49 | 雷火电竞:SWB150-400IC | 雷火电竞:260 | 雷火电竞:35 | 雷火电竞:37-4 |
雷火电竞:50 | 雷火电竞:SWB150-400 | 雷火电竞:200 | 雷火电竞:50 | 雷火电竞:45-4 |
雷火电竞:51 | 雷火电竞:SWB150-400A | 雷火电竞:187 | 雷火电竞:45 | 雷火电竞:37-4 |
雷火电竞:52 | 雷火电竞:SWB150-400B | 雷火电竞:175 | 雷火电竞:40 | 雷火电竞:37-4 |
雷火电竞:53 | 雷火电竞:SWB150-400C | 雷火电竞:167 | 雷火电竞:35 | 雷火电竞:30-4 |
雷火电竞:54 | 雷火电竞:SWB150-320I | 雷火电竞:320 | 雷火电竞:32 | 雷火电竞:45-4 |
雷火电竞:55 | 雷火电竞:SWB150-320IA | 雷火电竞:300 | 雷火电竞:28 | 雷火电竞:37-4 |
雷火电竞:56 | 雷火电竞:SWB150-320IB | 雷火电竞:280 | 雷火电竞:24 | 雷火电竞:30-4 |
雷火电竞:57 | 雷火电竞:SWB150-320 | 雷火电竞:200 | 雷火电竞:32 | 雷火电竞:30-4 |
雷火电竞:58 | 雷火电竞:SWB150-320A | 雷火电竞:187 | 雷火电竞:28 | 雷火电竞:22-4 |
雷火电竞:59 | 雷火电竞:SWB150-320B | 雷火电竞:175 | 雷火电竞:24 | 雷火电竞:18.5-4 |
雷火电竞:60 | 雷火电竞:SWB150-260I | 雷火电竞:320 | 雷火电竞:22 | 雷火电竞:30-4 |
雷火电竞:61 | 雷火电竞:SWB150-260IA | 雷火电竞:300 | 雷火电竞:18 | 雷火电竞:22-4 |
雷火电竞:62 | 雷火电竞:SWB150-260IB | 雷火电竞:280 | 雷火电竞:14 | 雷火电竞:15-4 |
雷火电竞:63 | 雷火电竞:SWB150-260 | 雷火电竞:200 | 雷火电竞:22 | 雷火电竞:18.5-4 |
雷火电竞:64 | 雷火电竞:SWB150-260A | 雷火电竞:187 | 雷火电竞:18 | 雷火电竞:15-4 |
雷火电竞:65 | 雷火电竞:SWB150-260B | 雷火电竞:175 | 雷火电竞:14 | 雷火电竞:11-4 |
雷火电竞:66 | 雷火电竞:SWB200-320I | 雷火电竞:480 | 雷火电竞:100 | 雷火电竞:200-2 |
雷火电竞:67 | 雷火电竞:SWB200-320IA | 雷火电竞:440 | 雷火电竞:85 | 雷火电竞:160-2 |
雷火电竞:68 | 雷火电竞:SWB200-320IB | 雷火电竞:400 | 雷火电竞:70 | 雷火电竞:110-2 |
雷火电竞:69 | 雷火电竞:SWB200-320IC | 雷火电竞:350 | 雷火电竞:55 | 雷火电竞:90-2 |
雷火电竞:70 | 雷火电竞:SWB200-320 | 雷火电竞:280 | 雷火电竞:100 | 雷火电竞:132-2 |
雷火电竞:71 | 雷火电竞:SWB200-320A | 雷火电竞:265 | 雷火电竞:85 | 雷火电竞:110-2 |
雷火电竞:72 | 雷火电竞:SWB200-320B | 雷火电竞:250 | 雷火电竞:70 | 雷火电竞:75-2 |
雷火电竞:73 | 雷火电竞:SWB200-320C | 雷火电竞:235 | 雷火电竞:55 | 雷火电竞:55-2 |
雷火电竞:74 | 雷火电竞:SWB200-480I | 雷火电竞:480 | 雷火电竞:65 | 雷火电竞:132-4 |
雷火电竞:75 | 雷火电竞:SWB200-480IA | 雷火电竞:450 | 雷火电竞:58 | 雷火电竞:110-4 |
雷火电竞:76 | 雷火电竞:SWB200-480IB | 雷火电竞:420 | 雷火电竞:50 | 雷火电竞:90-4 |
雷火电竞:77 | 雷火电竞:SWB200-480IC | 雷火电竞:380 | 雷火电竞:45 | 雷火电竞:75-4 |
雷火电竞:78 | 雷火电竞:SWB200-480 | 雷火电竞:280 | 雷火电竞:65 | 雷火电竞:75-4 |
雷火电竞:79 | 雷火电竞:SWB200-480A | 雷火电竞:260 | 雷火电竞:58 | 雷火电竞:75-4 |
雷火电竞:80 | 雷火电竞:SWB200-480B | 雷火电竞:240 | 雷火电竞:52 | 雷火电竞:55-4 |
雷火电竞:81 | 雷火电竞:SWB200-480C | 雷火电竞:220 | 雷火电竞:45 | 雷火电竞:45-4 |
雷火电竞:82 | 雷火电竞:SWB200-390I | 雷火电竞:480 | 雷火电竞:45 | 雷火电竞:90-4 |
雷火电竞:83 | 雷火电竞:SWB200-390IA | 雷火电竞:465 | 雷火电竞:39 | 雷火电竞:75-4 |
雷火电竞:84 | 雷火电竞:SWB200-390IB | 雷火电竞:450 | 雷火电竞:30 | 雷火电竞:55-4 |
雷火电竞:85 | 雷火电竞:SWB200-390 | 雷火电竞:280 | 雷火电竞:45 | 雷火电竞:55-4 |
雷火电竞:86 | 雷火电竞:SWB200-390A | 雷火电竞:260 | 雷火电竞:39 | 雷火电竞:45-4 |
雷火电竞:87 | 雷火电竞:SWB200-390B | 雷火电竞:235 | 雷火电竞:30 | 雷火电竞:30-4 |
雷火电竞:88 | 雷火电竞:SWB200-300I | 雷火电竞:450 | 雷火电竞:25 | 雷火电竞:45-4 |
雷火电竞:89 | 雷火电竞:SWB200-300IA | 雷火电竞:430 | 雷火电竞:21 | 雷火电竞:37-4 |
雷火电竞:90 | 雷火电竞:SWB200-300IB | 雷火电竞:410 | 雷火电竞:18 | 雷火电竞:30-4 |
雷火电竞:91 | 雷火电竞:SWB200-300 | 雷火电竞:280 | 雷火电竞:25 | 雷火电竞:30-4 |
雷火电竞:92 | 雷火电竞:SWB200-300A | 雷火电竞:250 | 雷火电竞:21 | 雷火电竞:22-4 |
雷火电竞:93 | 雷火电竞:SWB200-300B | 雷火电竞:210 | 雷火电竞:18 | 雷火电竞:15-4 |
雷火电竞:94 | 雷火电竞:SWB250-520I | 雷火电竞:720 | 雷火电竞:90 | 雷火电竞:250-4 |
雷火电竞:95 | 雷火电竞:SWB250-520IA | 雷火电竞:650 | 雷火电竞:78 | 雷火电竞:200-4 |
雷火电竞:96 | 雷火电竞:SWB250-520IB | 雷火电竞:600 | 雷火电竞:63 | 雷火电竞:160-4 |
雷火电竞:97 | 雷火电竞:SWB250-520IC | 雷火电竞:550 | 雷火电竞:48 | 雷火电竞:110-4 |
雷火电竞:98 | 雷火电竞:SWB250-520 | 雷火电竞:550 | 雷火电竞:88 | 雷火电竞:200-4 |
雷火电竞:99 | 雷火电竞:SWB250-520A | 雷火电竞:510 | 雷火电竞:75 | 雷火电竞:160-4 |
雷火电竞:100 | 雷火电竞:SWB250-520B | 雷火电竞:480 | 雷火电竞:62 | 雷火电竞:132-4 |
雷火电竞:101 | 雷火电竞:SWB250-520C | 雷火电竞:450 | 雷火电竞:48 | 雷火电竞:90-4 |
雷火电竞:102 | 雷火电竞:SWB250-410I | 雷火电竞:720 | 雷火电竞:44 | 雷火电竞:132-4 |
雷火电竞:103 | 雷火电竞:SWB250-410IA | 雷火电竞:650 | 雷火电竞:38 | 雷火电竞:110-4 |
雷火电竞:104 | 雷火电竞:SWB250-410IB | 雷火电竞:600 | 雷火电竞:30 | 雷火电竞:75-4 |
雷火电竞:105 | 雷火电竞:SWB250-410IC | 雷火电竞:550 | 雷火电竞:24 | 雷火电竞:55-4 |
雷火电竞:106 | 雷火电竞:SWB250-410 | 雷火电竞:550 | 雷火电竞:40 | 雷火电竞:90-4 |
雷火电竞:107 | 雷火电竞:SWB250-410A | 雷火电竞:510 | 雷火电竞:35 | 雷火电竞:75-4 |
雷火电竞:108 | 雷火电竞:SWB250-410B | 雷火电竞:480 | 雷火电竞:30 | 雷火电竞:55-4 |
雷火电竞:109 | 雷火电竞:SWB250-410C | 雷火电竞:450 | 雷火电竞:24 | 雷火电竞:45-4 |
雷火电竞:110 | 雷火电竞:SWB250-320I | 雷火电竞:720 | 雷火电竞:20 | 雷火电竞:55-4 |
雷火电竞:111 | 雷火电竞:SWB250-320IA | 雷火电竞:650 | 雷火电竞:17 | 雷火电竞:45-4 |
雷火电竞:112 | 雷火电竞:SWB250-320IB | 雷火电竞:600 | 雷火电竞:14 | 雷火电竞:37-4 |
雷火电竞:113 | 雷火电竞:SWB250-320 | 雷火电竞:550 | 雷火电竞:20 | 雷火电竞:45-4 |
雷火电竞:114 | 雷火电竞:SWB250-320A | 雷火电竞:510 | 雷火电竞:17 | 雷火电竞:37-4 |
雷火电竞:115 | 雷火电竞:SWB250-320B | 雷火电竞:480 | 雷火电竞:14 | 雷火电竞:30-4 |
雷火电竞:116 | 雷火电竞:SWB300-480I | 雷火电竞:1200 | 雷火电竞:60 | 雷火电竞:280-4 |
雷火电竞:117 | 雷火电竞:SWB300-480IA | 雷火电竞:1080 | 雷火电竞:52 | 雷火电竞:220-4 |
雷火电竞:118 | 雷火电竞:SWB300-480IB | 雷火电竞:1000 | 雷火电竞:45 | 雷火电竞:200-4 |
雷火电竞:119 | 雷火电竞:SWB300-480IC | 雷火电竞:950 | 雷火电竞:38 | 雷火电竞:160-4 |
雷火电竞:120 | 雷火电竞:SWB300-480 | 雷火电竞:820 | 雷火电竞:60 | 雷火电竞:200-4 |
雷火电竞:121 | 雷火电竞:SWB300-480A | 雷火电竞:750 | 雷火电竞:52 | 雷火电竞:160-4 |
雷火电竞:122 | 雷火电竞:SWB300-480B | 雷火电竞:700 | 雷火电竞:45 | 雷火电竞:132-4 |
雷火电竞:123 | 雷火电竞:SWB300-480C | 雷火电竞:650 | 雷火电竞:38 | 雷火电竞:110-4 |
雷火电竞:124 | 雷火电竞:SWB300-350I | 雷火电竞:1200 | 雷火电竞:32 | 雷火电竞:160-4 |
雷火电竞:125 | 雷火电竞:SWB300-350IA | 雷火电竞:1080 | 雷火电竞:28 | 雷火电竞:132-4 |
雷火电竞:126 | 雷火电竞:SWB300-350IB | 雷火电竞:900 | 雷火电竞:24 | 雷火电竞:90-4 |
雷火电竞:127 | 雷火电竞:SWB300-350IC | 雷火电竞:850 | 雷火电竞:20 | 雷火电竞:75-4 |
雷火电竞:128 | 雷火电竞:SWB300-350 | 雷火电竞:820 | 雷火电竞:32 | 雷火电竞:110-4 |
雷火电竞:129 | 雷火电竞:SWB300-350A | 雷火电竞:750 | 雷火电竞:28 | 雷火电竞:90-4 |
雷火电竞:130 | 雷火电竞:SWB300-350B | 雷火电竞:700 | 雷火电竞:24 | 雷火电竞:75-4 |
雷火电竞:131 | 雷火电竞:SWB300-350C | 雷火电竞:650 | 雷火电竞:20 | 雷火电竞:55-4 |
雷火电竞:132 | 雷火电竞:SWB350-480I | 雷火电竞:1350 | 雷火电竞:60 | 雷火电竞:315-4 |
雷火电竞:133 | 雷火电竞:SWB350-480IA | 雷火电竞:1300 | 雷火电竞:50 | 雷火电竞:250-4 |
雷火电竞:134 | 雷火电竞:SWB350-480IB | 雷火电竞:1200 | 雷火电竞:42 | 雷火电竞:200-4 |
雷火电竞:135 | 雷火电竞:SWB350-480IC | 雷火电竞:1150 | 雷火电竞:35 | 雷火电竞:160-4 |
雷火电竞:136 | 雷火电竞:SWB350-480 | 雷火电竞:1080 | 雷火电竞:55 | 雷火电竞:250-4 |
雷火电竞:137 | 雷火电竞:SWB350-480A | 雷火电竞:980 | 雷火电竞:50 | 雷火电竞:200-4 |
雷火电竞:138 | 雷火电竞:SWB350-480B | 雷火电竞:900 | 雷火电竞:45 | 雷火电竞:160-4 |
雷火电竞:139 | 雷火电竞:SWB350-480C | 雷火电竞:820 | 雷火电竞:38 | 雷火电竞:132-4 |
雷火电竞:140 | 雷火电竞:SWB350-380I | 雷火电竞:1350 | 雷火电竞:30 | 雷火电竞:160-4 |
雷火电竞:141 | 雷火电竞:SWB350-380IA | 雷火电竞:1300 | 雷火电竞:26 | 雷火电竞:132-4 |
雷火电竞:142 | 雷火电竞:SWB350-380IB | 雷火电竞:1200 | 雷火电竞:22 | 雷火电竞:110-4 |
雷火电竞:143 | 雷火电竞:SWB350-380IC | 雷火电竞:1100 | 雷火电竞:18 | 雷火电竞:90-4 |
雷火电竞:144 | 雷火电竞:SWB350-380 | 雷火电竞:1080 | 雷火电竞:30 | 雷火电竞:132-4 |
雷火电竞:145 | 雷火电竞:SWB350-380A | 雷火电竞:980 | 雷火电竞:26 | 雷火电竞:110-4 |
雷火电竞:146 | 雷火电竞:SWB350-380B | 雷火电竞:900 | 雷火电竞:22 | 雷火电竞:75-4 |
雷火电竞:147 | 雷火电竞:SWB350-380C | 雷火电竞:820 | 18 | 雷火电竞:55-4 |
雷火电竞:148 | 雷火电竞:SWB400-500I | 雷火电竞:1350 | 雷火电竞:60 | 雷火电竞:315-4 |
雷火电竞:149 | 雷火电竞:SWB400-500IA | 雷火电竞:1300 | 雷火电竞:50 | 雷火电竞:280-4 |
雷火电竞:150 | 雷火电竞:SWB400-500IB | 雷火电竞:1250 | 雷火电竞:45 | 雷火电竞:250-4 |
雷火电竞:151 | 雷火电竞:SWB400-500IC | 雷火电竞:1200 | 雷火电竞:42 | 雷火电竞:220-4 |
雷火电竞:152 | 雷火电竞:SWB400-500 | 雷火电竞:1200 | 雷火电竞:70 | 雷火电竞:315-4 |
雷火电竞:153 | 雷火电竞:SWB400-500A | 雷火电竞:1170 | 雷火电竞:65 | 雷火电竞:280-4 |
雷火电竞:154 | 雷火电竞:SWB400-500B | 雷火电竞:1100 | 雷火电竞:55 | 雷火电竞:250-4 |
雷火电竞:155 | 雷火电竞:SWB400-500C | 雷火电竞:1000 | 雷火电竞:45 | 雷火电竞:200-4 |
雷火电竞:156 | 雷火电竞:SWB400-480I | 雷火电竞:1600 | 雷火电竞:40 | 雷火电竞:250-6 |
雷火电竞:157 | 雷火电竞:SWB400-480IA | 雷火电竞:1500 | 雷火电竞:32 | 雷火电竞:200-6 |
雷火电竞:158 | 雷火电竞:SWB400-480IB | 雷火电竞:1400 | 雷火电竞:26 | 雷火电竞:160-6 |
雷火电竞:159 | 雷火电竞:SWB400-480IC | 雷火电竞:1300 | 雷火电竞:20 | 雷火电竞:110-6 |
雷火电竞:160 | 雷火电竞:SWB400-480 | 雷火电竞:1080 | 雷火电竞:40 | 雷火电竞:185-6 |
雷火电竞:161 | 雷火电竞:SWB400-480A | 雷火电竞:1020 | 雷火电竞:32 | 雷火电竞:160-6 |
雷火电竞:162 | 雷火电竞:SWB400-480B | 雷火电竞:950 | 雷火电竞:26 | 雷火电竞:110-6 |
雷火电竞:163 | 雷火电竞:SWB400-480C | 雷火电竞:900 | 雷火电竞:22 | 雷火电竞:90-6 |
雷火电竞:164 | 雷火电竞:SWB500-480 | 雷火电竞:1350 | 雷火电竞:60 | 雷火电竞:315-4 |
雷火电竞:165 | 雷火电竞:SWB500-480A | 雷火电竞:1300 | 雷火电竞:55 | 雷火电竞:280-4 |
雷火电竞:166 | 雷火电竞:SWB500-480B | 雷火电竞:1250 | 雷火电竞:50 | 雷火电竞:250-4 |
雷火电竞:167 | 雷火电竞:SWB500-480C | 雷火电竞:1200 | 雷火电竞:45 | 雷火电竞:220-4 |
雷火电竞:168 | 雷火电竞:SWB500-500 | 雷火电竞:2020 | 雷火电竞:32 | 雷火电竞:250-6 |
雷火电竞:169 | 雷火电竞:SWB500-500A | 雷火电竞:1950 | 雷火电竞:28 | 雷火电竞:220-6 |
雷火电竞:170 | 雷火电竞:SWB500-500B | 雷火电竞:1880 | 雷火电竞:24 | 雷火电竞:200-6 |
雷火电竞:171 | 雷火电竞:SWB500-500C | 雷火电竞:1800 | 雷火电竞:20 | 雷火电竞:160-6 |
八、卧式双吸离心泵订货须知:
一、①产品名称与 卧式双吸泵型号② 卧式双吸泵口径③ 卧式双吸泵扬程(m)④ 卧式双吸泵流量⑤ 卧式双吸泵电机功率(KW)⑥ 卧式双吸泵转速(r/min)⑦ 卧式双吸泵电压〔V〕⑧ 卧式双吸泵吸程(m)⑨ 卧式双吸泵是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的 卧式双吸泵产品型号,请按 卧式双吸泵型号直接向博禹泵业公司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们博禹泵业的技术专家为您审核把关。
感谢您访问我们博禹泵业的mccalled.com如有任何的疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
上一篇:BYL立式便拆式双吸泵
下一篇:ZJWQK带切割自动搅匀潜水泵
©2023 上海博禹泵业有限公司 版权所有 雷火电竞:Sitemap.xml 总访问量:12626007